CUB
| Mês | Valor (R$) | Variação (%) |
| Jan/23 | 2.651,17 | 0,30 |
| Fev/23 | 2.662,47 | 0,43 |
| Mar/23 | 2.671,09 | 0,32 |
| Abr/23 | 2.680,84 | 0,37 |
| Maio/23 | 2.688,94 | 0,30 |
| Junho/23 | 2.725,79 | 1,37 |
| Julho/23 | 2.747,90 | 0,81 |
| Mês | Valor (R$) | Variação (%) |
| Jan/23 | 2.651,17 | 0,30 |
| Fev/23 | 2.662,47 | 0,43 |
| Mar/23 | 2.671,09 | 0,32 |
| Abr/23 | 2.680,84 | 0,37 |
| Maio/23 | 2.688,94 | 0,30 |
| Junho/23 | 2.725,79 | 1,37 |
| Julho/23 | 2.747,90 | 0,81 |
Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível. Ao continuar a navegar no site, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, veja nossa política de privacidade e termos de uso.