CUB
Mês | Valor (R$) | Variação (%) |
Jan/21 | 2.097,92 | 2,63 |
Fev/21 | 2.112,90 | 0,71 |
Mar/21 | 2.140,56 | 1,31 |
Abr/21 | 2.171,33 | 1,44 |
Mês | Valor (R$) | Variação (%) |
Jan/21 | 2.097,92 | 2,63 |
Fev/21 | 2.112,90 | 0,71 |
Mar/21 | 2.140,56 | 1,31 |
Abr/21 | 2.171,33 | 1,44 |
Nós usamos cookies em nosso site para oferecer a melhor experiência possível. Ao continuar a navegar no site, você concorda com esse uso. Para mais informações sobre como usamos cookies, veja nossa política de privacidade e termos de uso.